محافظة : جبل لبنان | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 466 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
اقل من 1 | 266 | 181 | 60 | 33.4 | 4 | 2.0 | 8 | 4.5 | 6 | 3.5 | 22 | 12.0 | 2 | 1.2 | 47 | 25.9 | 32 | 17.6 |
من 1 الى 2 | 8,346 | 10,405 | 4,359 | 41.9 | 491 | 4.7 | 514 | 4.9 | 1,208 | 11.6 | 1,135 | 10.9 | 63 | 0.6 | 1,533 | 14.7 | 1,102 | 10.6 |
من 2 الى 5 | 11,927 | 34,271 | 14,310 | 41.8 | 2,651 | 7.7 | 1,813 | 5.3 | 3,324 | 9.7 | 4,478 | 13.1 | 163 | 0.5 | 4,603 | 13.4 | 2,930 | 8.6 |
من 5 الى 10 | 5,705 | 36,040 | 14,466 | 40.1 | 4,003 | 11.1 | 1,944 | 5.4 | 2,872 | 8.0 | 5,220 | 14.5 | 161 | 0.4 | 4,537 | 12.6 | 2,837 | 7.9 |
من 10 الى 20 | 2,937 | 36,629 | 14,192 | 38.7 | 5,538 | 15.1 | 1,714 | 4.7 | 2,554 | 7.0 | 5,320 | 14.5 | 127 | 0.3 | 4,217 | 11.5 | 2,967 | 8.1 |
من 20 الى 40 | 1,042 | 26,108 | 10,815 | 41.4 | 3,812 | 14.6 | 1,202 | 4.6 | 1,786 | 6.8 | 3,575 | 13.7 | 109 | 0.4 | 2,981 | 11.4 | 1,829 | 7.0 |
من 40 الى 60 | 239 | 10,825 | 4,815 | 44.5 | 1,707 | 15.8 | 504 | 4.7 | 674 | 6.2 | 1,035 | 9.6 | - | 0.0 | 922 | 8.5 | 1,169 | 10.8 |
من 60 الى 80 | 100 | 6,490 | 3,026 | 46.6 | 911 | 14.0 | 440 | 6.8 | 223 | 3.4 | 842 | 13.0 | 60 | 0.9 | 341 | 5.3 | 646 | 10.0 |
من 80 الى 100 | 31 | 2,661 | 756 | 28.4 | 347 | 13.0 | 184 | 6.9 | 256 | 9.6 | 341 | 12.8 | 93 | 3.5 | 442 | 16.6 | 242 | 9.1 |
من 100 الى 150 | 58 | 6,274 | 2,560 | 40.8 | 975 | 15.5 | 535 | 8.5 | 401 | 6.4 | 710 | 11.3 | - | 0.0 | 335 | 5.3 | 757 | 12.1 |
من 150 الى 200 | 11 | 1,751 | 1,125 | 64.3 | 150 | 8.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 326 | 18.6 | 150 | 8.6 |
من 200 الى 500 | 33 | 8,863 | 3,131 | 35.3 | 1,561 | 17.6 | 600 | 6.8 | - | 0.0 | 563 | 6.3 | - | 0.0 | 641 | 7.2 | 2,368 | 26.7 |
اكثر من 500 | 17 | 22,472 | 17,484 | 77.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2,238 | 10.0 | 500 | 2.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2,250 | 10.0 |
المجموع | 31,178 | 202,969 | 91,098 | 44.9 | 22,148 | 10.9 | 9,457 | 4.7 | 15,543 | 7.7 | 23,741 | 11.7 | 778 | 0.4 | 20,925 | 10.3 | ###### | 9.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |